Détails sur le produit | |
---|---|
Marque | Hosem |
Numéro de série | GFW09-120AG (E) - GFW14-300AGE |
Pays d'origine | Fuzhou, Chine |
Certificat | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
Conditions de paiement et expédition | |
---|---|
Devis | 250,00 USD à 380,00 USD |
Commande minimum | 30 ensemble |
Délai de livraison moyen | Dans les 30 jours après avoir reçu la commande ferme. |
Mode de paiement | T / T ou L / C |
Détails du forfait | Carton |
Capacité à fournir | 1000 ensembles / mois |
Haute qualité MMA portable à double usage Générateur de soudage à l'arc alimenté par un moteur à essence refroidi par air, le générateur de soudage avec le avantage haute puissance, haute performance, faible consommation de carburant, faible niveau sonore, faible vibration, refroidissement par air à 4 temps et forcé; Réalité de structure simple, résistance aux chocs plus forte; Avec alerte de bas niveau de carburant et dispositif de protection automatique.
Spécification du générateur de soudage à essence:
Modèle | GFW09-120AG (E) | GFW11-200AB (E) | GFW11-220AB (E) | GFW11-250AB (E) | GFW12-200AGE | GFW13-250AGE | GFW14-300AGE | |||||||
Type | Champ magnétique tournant, monophasé / triphasé | |||||||||||||
Courant de soudage nominal | 120A | 200A | 220A | 250A | 200A | 250A | 300A | |||||||
Tension de soudage DC | D.C. 19-26V | DC 24-30 V | DC 24-30 V | D.C. 24-32 V | D.C. 25-30 V | D.C. 22-32 V | D.C. 21,34 V | |||||||
Gamme de courant de soudage | 30-120A | 50-200A | 50-220A | 50-250A | 50-200A | 50-250A | 50-300A | |||||||
Processus de soudage | Autocollant (MMA) | Autocollant (MMA) | Autocollant (MMA) | Autocollant (MMA) | Autocollant (MMA) | Autocollant (MMA) | Autocollant (MMA) | |||||||
Diamètre d'électrode applicable | 1,5 à 2,5 mm | 2,5-4,0 mm | 2,5-4,0 mm | 2,5-5,0 mm | 2,5-4,0 mm | 2,5-5,0 MM | 2,5 à 6,0 MM | |||||||
Cycle de service | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |||||||
Fréquence CA | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Taux de sortie du générateur (kW) | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 5.5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
Tension CA du générateur | 110V, 120V, 220 / 127V, 240 / 132V, 220V, 230V. | |||||||||||||
Sortie DC (V / A) | DC 12 V / 8,3 A | |||||||||||||
Facteur de puissance | 1.0 En retard | |||||||||||||
Mode d'excitation | Auto-excitation et tension constante (AVR) | |||||||||||||
Modèle de moteur | GF170FB | GF190F (E) | GF192F (E) | GF192FB | GF190F (E) | GF192FB | 2V80 | |||||||
Carburant | De l'essence | De l'essence | De l'essence | De l'essence | De l'essence | De l'essence | De l'essence | |||||||
Vitesse du moteur diesel (R.P.M.) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Moteur Max. Production | 7HP | 8HP | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 26 |
Déplacement (cc) | 223 | 420 | 440 | 460 | 420 | 460 | 722 | |||||||
Type de moteur | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | 8,3: 1 | |||||||
Type de moteur | Monocylindre, moteur à essence refroidi par air, 4 temps, OHV | |||||||||||||
Système de démarrage | Recul / Démarrage électrique | |||||||||||||
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1,4 | |||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 25 | 25 | |||||||
Dimension d'emballage (mm) | 605X445X445 | 800X560X490 | 800X560X490 | 800X560X500 | 780X590X600 | 810X590X600 | 980X650X750 | |||||||
Niveau sonore à 7 mètres (dBA) | 66 | 66 | 66 | 70 | 66 | 70 | 72 | |||||||
Poids net / kg) | 50 | 86 | 88 | 93 | 97 | 109 | 180 |
Remplissez plus d'informations, nous vous contacterons dans les 24 heures.
Zone industrielle de Shangang, ville de Lianjiang, ville de Fuzhou, Fujian, Chine.
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Courriel : edward@hosempower.com
Téléphone : 86-5918-6397381
téléphone d'affaires : 86-1595-9182792
Temps de travail :8:30-18:00(Horaires Beijing/ Pékin)